Fermé le lundi et le mardi
Prix nets en euros, service compris.
| Verre | Quart | Demi | Bouteille | |
|---|---|---|---|---|
| Rouges | ||||
| Chemin de Rome, AOP Duché d'Uzès | 6 € | 12 € | 24 € | 35 € |
| Gamay tradition, AOC vin du Bugey | 5 € | 10 € | 20 € | 28 € |
| Cuvée Raphaël, Château de Parenchère | 10 € | 20 € | 40 € | 55 € |
| Blancs | ||||
| Cuvée Amélie, IGP Cévennes | 6 € | 12 € | 24 € | 35 € |
| Viognier, IGP Coteaux de l'Ain (Bugiste) | 8 € | 16 € | 32 € | 45 € |
| Blanc sec, Château de Parenchère | 8 € | 16 € | 32 € | 45 € |
| Edelzwicker | 6 € | 12 € | 24 € | 38 € |
| Rosés | ||||
| Côte de Provence | 6 € | 12 € | 24 € | 32 € |
| Bordeaux Clairet, Château de Parenchère | 7 € | 14 € | 28 € | 38 € |
| Les Bulles | ||||
| Champagne Claude Perrard | 12 € | 72 € | ||
| Cidre | 4 € | |||
← Faites glisser pour voir plus →
Prix nets en euros, service compris.